體育館 | 課程項目 | 上課時間 | 星 期 |
上課日期
暑期課程
|
堂數
(堂) / (時)
|
學費
|
名額 |
荃灣 / 楊屋道體育館 | 暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 9:00 - 10:00am | 一, 四 | 15/7 - 15/8 | 10 / 10 | $2,160 | 5 |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 10:00 - 11:00am | 一, 四 | 15/7 - 15/8 | 10 / 10 | $2,160 | 5 | |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 11:00 - 12:00am | 一, 四 | 15/7 - 15/8 | 10 / 10 | $2,160 | 5 | |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 2:00 - 3:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 3:00 - 4:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 9:00 - 10:00am | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 10:00 - 11:00am | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 11:00 - 12:00am | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 12:00 - 1:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
. | |||||||
荃灣 / 楊屋道體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 9:00 - 10:00am | 一, 四 | 18/7 - 19/8 | 10 / 10 | $2,160 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 10:00 - 11:00am | 一, 四 | 18/7 - 19/8 | 10 / 10 | $2,160 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 11:00 - 12:00am | 一, 四 | 18/7 - 19/8 | 10 / 10 | $2,160 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 12:00 - 1:00pm | 一, 四 | 18/7 - 19/8 | 10 / 10 | $2,160 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 5:00 - 6:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 6:00 - 7:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
曾參加 2 年以上者 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 2:00 - 4:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,980 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 9:00 - 10:00am | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 10:00 - 11:00am | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 11:00 - 12:00am | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 2:00 - 3:00pm | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 3:00 - 4:00pm | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 2:00 - 3:00pm | 四 | 11/7 - 22/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 3:00 - 4:00pm | 四 | 11/7 - 22/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 5:00 - 6:00pm | 四 | 11/7 - 22/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
曾參加 2 年以上者 | 暑兒童 - 9 - 13 歲 | 9:00 - 11:00am | 五 | 19/7 - 30/8 | 7 / 7 | $1,980 | 5 |
曾參加 2 年以上者 | 暑兒童 - 9 - 13 歲 | 11:00 - 1:00pm | 五 | 19/7 - 30/8 | 7 / 7 | $1,980 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 2:00 - 3:00pm | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 3:00 - 4:00pm | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
. | |||||||
西約體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 2:00 - 3:00pm | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 3:00 - 4:00pm | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
上課地點 : 如首選上課地點有活動,將會安排區內體育館上課 | |||||||
. |
體育館 | 課程項目 | 上課時間 | 星 期 |
上課日期
暑期課程
|
堂數
(堂) / (時)
|
學費
| 名額 |
楓樹窩體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 3:00 - 4:00pm | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 6:00 - 7:00pm | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
. | |||||||
上課地點 : 如首選上課地點有活動,將會安排區內體育館上課 | |||||||
. |
體育館 | 課程項目 | 上課時間 | 星 期 |
上課日期
暑期課程
|
堂數
(堂) / (時)
|
學費
|
名額 |
圓洲角/車公廟體育館 | 暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 2:00 - 3:00pm | 四 | 11/7 - 22/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 3:00 - 4:00pm | 四 | 11/7 - 22/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
. | |||||||
圓洲角/車公廟體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 9:00 - 10:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 10:00 - 11:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 11:00 - 12:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 四 | 11/7 - 22/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 5:00 - 6:00pm | 四 | 11/7 - 22/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
上課地點 : 如首選上課地點有活動,將會安排區內體育館上課 | |||||||
. | . |
體育館 | 課程項目 | 上課時間 | 星 期 |
上課日期
暑期課程
|
堂數
(堂) / (時)
|
學費
|
名額 |
荔枝角公園體育館 | 暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 9:00 - 10:00am | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑幼兒 - 4 - 6 歲 | 10:00 - 11:00am | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 11:00 - 12:00am | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 12:00 - 1:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 2:00 - 3:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 3:00 - 4:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 5:00 - 6:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 6:00 - 7:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
. | |||||||
深水埗體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 9:00 - 10:00am | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 10:00 - 11:00am | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 11:00 - 12:00am | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 12:00 - 1:00pm | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
上課地點 : 如首選上課地點有活動,將會安排區內體育館上課 | |||||||
. | . |
體育館 | 課程項目 | 上課時間 | 星 期 |
上課日期
暑期課程
|
堂數
(堂) / (時)
|
學費
|
名額 |
保安道/長沙灣體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 2:00 - 3:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 3:00 - 4:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
. | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 5:00 - 6:00pm | 二 | 16/7 - 27/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
. | |||||||
上課地點 : 如首選上課地點有活動,將會安排區內體育館上課 | |||||||
. | . |
體育館 | 課程項目 | 上課時間 | 星 期 |
上課日期
暑期課程
|
堂數
(堂) / (時)
|
學費
|
名額 |
九龍公園/官涌體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 2:00 - 3:00pm | 四 | 18/7 - 29/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 3:00 - 4:00pm | 四 | 18/7 - 29/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
. | |||||||
上課地點 : 如首選上課地點有活動,將會安排區內體育館上課 | |||||||
. |
體育館 | 課程項目 | 上課時間 | 星 期 |
上課日期
暑期課程
|
堂數
(堂) / (時)
|
學費
| 名額 |
彩虹道/東啟德體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 3:00 - 4:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
. | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 5:00 - 6:00pm | 一 | 15/7 - 26/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
. | |||||||
上課地點 : 如首選上課地點有活動,將會安排區內體育館上課 | |||||||
. |
體育館 | 課程項目 | 上課時間 | 星 期 | 上課日期 | 堂數 | 學費 | 名額 |
暑期課程 | (堂) / (時) | ||||||
渣華道 / 駱克道體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 9:00 - 10:00am | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 10:00 - 11:00am | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 12:00 - 1:00pm | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
士美菲路/石塘咀體育館 | 暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 6:00 - 7:00pm | 三 | 17/7 - 28/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 4:00 - 5:00pm | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 | |
暑兒童 - 7 - 13 歲 | 5:00 - 6:00pm | 五 | 12/7 - 23/8 | 7 / 7 | $1,680 | 5 |